( heinäsorsia oli Vantaankoskellla marraskuussa mutta myöhemmin vain satunnaisesti )
Toinenkin näkemys on Vantaan talvilinnustoon talvella 1987/88. Laskin silloin jo kolmatta vuotta kahta vakioreittiä Martinlaakson länsi- ja itäpuolella. Biotoopit olivat tietysti taajamavoittoista ja reitit niin lyhyitä että työpäivinäkin joskus ne ehti tekemään, ainakin ennen iltavuoroa.
Marraskuusta maaliskuuhun kertyi 33 kierrosta noilla reiteillä, yhdeksäntoista Vantaankosken reitillä, neljätoista Raappavuoren reitillä. Seuraaviin taulukoihin olen laskenut kuukausittaiset keskiarvot molemmilta reiteiltä ja vielä niiden yhteisen keskiarvon kuvaamaan talven kulkua. Ote on hieman kuin Suomusjärvellä vuosikymmentä aiemmin, mutta en jaellut lintuja eri biotooppeihin enkä eritellyt kuulo- ja näköhavaintoja.
Kaikkiaan lajeja reiteillä tuli vastaan 38 tuona talvena. Lajimäärä oli korkein joulukuussa ja alin helmikuussa, muuttolinnut eivät tuloksia juuri häiritse. Kärkikolmikko oli taajamista tuttu talitiainen - varis - varpunen. Tilhen vaellushuippu meni ohi joulukuussa, räkättien jo marraskuussa, syyspuolen vaeltaja oli myös vihervarpunen. Yksilömäärät kokonaisuutena pysyivät varsin vakaina koko talvikauden, vaeltajien häviämistä kompensoivat pihatiaisten ja viherpeippojen lukujen nousu kevättä kohti. Pari lajikohtaista huomiota voi tehdä: mustarastaista osa taisi muuttaa pois alueelta vielä marras-joulukuussa ja vastaavasti keltasirkkujen määrä putosi koko talvikauden. Kun sekin laji kestää hyvin talvea, kyse täytyy olla jonkinlaisesta liikkeestä. Muuten talvenarkojenkin pikkulintujen määrät pysyivät aika tasaisina eli talvi taajamassa ei ollut mitenkään kova, päinvastoin. Yhdeksäntoista lajia tavattiin joka kuukausi, kaksikymmentä jos laskemme myös määrittämättömät käpylinnut ja pikkukäpylinnut yhteen.
( karoja löytyy Vantaankoskelta melkein joka talvi, nytkin kai jopa seitsemän kerrallaan )
TALVEN VAKIOREITTIEN TULOKSET VANTAALLA 1987/88 | ||||||
VANTAANKOSKI | LUVUT K-A/KK | |||||
LAJI | XI (4) | XII (3) | I (5) | II (4) | III (3) | TALVI (19) |
ACCGEN | 0,33 | 0,05 | ||||
ACCNIS | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | ||
ANAPLA | 39,50 | 0,67 | 0,25 | 8,47 | ||
BOMGAR | 1,50 | 39,33 | 17,00 | 11,00 | ||
CARCAR | 0,50 | 3,00 | 0,20 | 0,75 | 8,00 | 2,05 |
CARCHL | 14,75 | 18,00 | 21,80 | 24,25 | 39,33 | 23,00 |
CARMEA | 0,33 | 0,05 | ||||
CARSPI | 32,00 | 41,33 | 7,20 | 2,25 | 2,33 | 16,00 |
CERFAM | 0,25 | 0,33 | 0,20 | 0,25 | 0,21 | |
CINCIN | 0,33 | 0,20 | 0,50 | 1,33 | 0,42 | |
COLLIV | 5,25 | 7,67 | 10,40 | 8,50 | 8,33 | 8,16 |
COLPAL | 0,20 | 0,05 | ||||
CORFRU | 2,33 | 0,37 | ||||
CORMON | 3,25 | 0,25 | 0,74 | |||
CORNIX | 70,75 | 58,67 | 62,00 | 39,75 | 40,67 | 55,26 |
DENMAJ | 0,25 | 0,67 | 0,20 | 0,50 | 0,32 | |
DRYMAR | ||||||
EMBCIT | 53,50 | 69,00 | 29,20 | 22,50 | 4,00 | 35,21 |
FRICOE | 0,25 | 0,33 | 0,40 | 0,21 | ||
GARGLA | 0,75 | 0,50 | 0,26 | |||
LANEXC | 0,25 | 0,05 | ||||
LARARG | 0,33 | 0,20 | 1,33 | 0,32 | ||
LARCAN | 2,67 | 0,42 | ||||
LOXCUR | 1,00 | 0,16 | ||||
LOXLEU | ||||||
LOXC/P | 0,25 | 2,40 | 2,75 | 1,00 | 1,42 | |
PARATE | 0,33 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,21 | |
PARCAE | 5,75 | 13,00 | 13,20 | 15,75 | 15,33 | 12,47 |
PARMAJ | 51,00 | 65,00 | 73,20 | 78,50 | 84,67 | 70,16 |
PARMON | 0,75 | 0,40 | 1,00 | 0,33 | 0,53 | |
PASDOM | 25,25 | 25,67 | 35,40 | 66,00 | 58,33 | 41,79 |
PHACOL | 0,33 | 0,05 | ||||
PICPIC | 14,50 | 14,67 | 6,00 | 13,25 | 8,00 | 11,00 |
PYRPYR | 3,50 | 12,00 | 7,40 | 6,00 | 3,67 | 6,42 |
REGREG | 0,50 | 0,33 | 0,80 | 1,00 | 0,67 | 0,68 |
STUVUL | 0,25 | 0,05 | ||||
TURMER | 2,25 | 5,67 | 1,40 | 1,50 | 2,33 | 2,42 |
TURPIL | 53,25 | 12,00 | 3,40 | 14,00 | ||
YKS K-A | 380 | 393 | 293 | 287 | 283 | 324 |
LAJIA | 25 | 27 | 24 | 23 | 21 | 36 |
TALVEN VAKIOREITTIEN TULOKSET VANTAALLA 1987/88 | ||||||
RAAPPAVUORI | LUVUT K-A/KK | |||||
LAJI | XI (3) | XII (2) | I (4) | II (3) | III (2) | TALVI (14) |
ACCGEN | ||||||
ACCNIS | 0,25 | 0,07 | ||||
ANAPLA | ||||||
BOMGAR | 6,00 | 102,50 | 31,00 | 24,79 | ||
CARCAR | ||||||
CARCHL | 21,33 | 33,00 | 17,00 | 21,00 | 37,50 | 24,00 |
CARMEA | 7,00 | 1,00 | ||||
CARSPI | 25,00 | 5,50 | 3,75 | 4,33 | 3,00 | 8,57 |
CERFAM | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 1,14 |
CINCIN | ||||||
COLLIV | 16,00 | 19,00 | 15,25 | 19,00 | 5,50 | 15,36 |
COLPAL | ||||||
CORFRU | ||||||
CORMON | 0,33 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,36 | |
CORNIX | 38,67 | 35,00 | 42,00 | 42,33 | 58,50 | 42,71 |
DENMAJ | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | ||
DRYMAR | 0,50 | 0,07 | ||||
EMBCIT | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,57 |
FRICOE | ||||||
GARGLA | ||||||
LANEXC | ||||||
LARARG | 0,25 | 0,07 | ||||
LARCAN | ||||||
LOXCUR | 1,67 | 0,50 | 0,43 | |||
LOXLEU | 1,00 | 1,50 | 0,43 | |||
LOXC/P | 0,33 | 2,00 | 1,00 | 0,86 | ||
PARATE | 0,67 | 0,75 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | |
PARCAE | 11,00 | 7,50 | 13,25 | 13,00 | 14,50 | 12,07 |
PARMAJ | 56,00 | 50,50 | 73,25 | 75,67 | 105,00 | 71,36 |
PARMON | 0,33 | 1,00 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | |
PASDOM | 21,67 | 13,00 | 21,00 | 25,67 | 14,00 | 20,00 |
PHACOL | 0,67 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,07 |
PICPIC | 7,67 | 13,50 | 10,00 | 17,00 | 24,00 | 13,50 |
PYRPYR | 3,00 | 2,00 | 5,75 | 8,67 | 7,00 | 5,43 |
REGREG | 1,00 | 5,50 | 4,75 | 5,67 | 3,00 | 4,00 |
STUVUL | ||||||
TURMER | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,50 | 1,14 |
TURPIL | 3,67 | 1,00 | 5,25 | 2,43 | ||
YKS K-A | 222 | 298 | 252 | 239 | 290 | 255 |
LAJIA | 23 | 20 | 23 | 17 | 19 | 27 |
TALVEN VAKIOREITTIEN TULOKSET VANTAALLA 1987/88 | ||||||
MOLEMMAT REITIT K-A | LUVUT K-A/KK | |||||
LAJI | XI (7) | XII (5) | I (9) | II (7) | III (5) | TALVI (33) |
ACCGEN | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
ACCNIS | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,17 | 0,12 |
ANAPLA | 19,75 | 0,34 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 4,24 |
BOMGAR | 3,75 | 70,92 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 17,90 |
CARCAR | 0,25 | 1,50 | 0,10 | 0,38 | 4,00 | 1,03 |
CARCHL | 18,04 | 25,50 | 19,40 | 22,63 | 38,42 | 23,50 |
CARMEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,53 |
CARSPI | 28,50 | 23,42 | 5,48 | 3,29 | 2,67 | 12,29 |
CERFAM | 0,63 | 0,92 | 0,35 | 0,63 | 1,25 | 0,68 |
CINCIN | 0,00 | 0,17 | 0,10 | 0,25 | 0,67 | 0,21 |
COLLIV | 10,63 | 13,34 | 12,83 | 13,75 | 6,92 | 11,76 |
COLPAL | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
CORFRU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,19 |
CORMON | 1,79 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,50 | 0,55 |
CORNIX | 54,71 | 46,84 | 52,00 | 41,04 | 49,59 | 48,99 |
DENMAJ | 0,63 | 0,34 | 0,35 | 0,25 | 0,50 | 0,41 |
DRYMAR | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
EMBCIT | 27,75 | 35,50 | 15,35 | 11,75 | 2,75 | 18,39 |
FRICOE | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
GARGLA | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,13 |
LANEXC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,03 |
LARARG | 0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,00 | 0,67 | 0,20 |
LARCAN | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
LOXCUR | 0,84 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,30 |
LOXLEU | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
LOXC/P | 0,29 | 0,00 | 2,20 | 1,88 | 0,50 | 1,14 |
PARATE | 0,34 | 0,17 | 0,48 | 0,63 | 1,67 | 0,61 |
PARCAE | 8,38 | 10,25 | 13,23 | 14,38 | 14,92 | 12,27 |
PARMAJ | 53,50 | 57,75 | 73,23 | 77,09 | 94,84 | 70,76 |
PARMON | 0,54 | 0,50 | 0,58 | 0,84 | 0,17 | 0,55 |
PASDOM | 23,46 | 19,34 | 28,20 | 45,84 | 36,17 | 30,90 |
PHACOL | 0,34 | 0,92 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,56 |
PICPIC | 11,09 | 14,09 | 8,00 | 15,13 | 16,00 | 12,25 |
PYRPYR | 3,25 | 7,00 | 6,58 | 7,34 | 5,34 | 5,93 |
REGREG | 0,75 | 2,92 | 2,78 | 3,34 | 1,84 | 2,34 |
STUVUL | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
TURMER | 2,29 | 3,34 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,78 |
TURPIL | 28,46 | 6,50 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
YKS K-A | 301 | 345 | 272 | 263 | 286 | 289 |
LAJIA | 29 | 31 | 27 | 24 | 26 | 38 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.