( taisivat saalistavan kanahaukankin kainalot paleltua )
Muistelin äsken että olen laskenut noita vakioreittejä Vantaalla pidempäänkin, Martinlaakson ympäristössä ainakin neljänä vuonna ja Myymäenkin tienoilla pitkään seuraavana vuosikymmenenä. Kun erityisen kova talvi 86/87 osui myös mukaan, piti laskea miltä se näyttää noiden vakioreittien tuloksissa. Talvi oli oikeasti ankara, pitkiä pakkaskausia oli monta viikkoa ja Vantaan pakkasennätyskin -35,9 astetta on edelleen tuolta talvelta. Juuri tuolta päivältä ei ole laskentaa, vein ruokaa Petikon lintulaudalleni, mutta 35 asteen pakkasissa on kyllä laskentakin tehty.
Kaikkiaan 29 laskentakierrosta tuona talvena tein noilla vakioilla, viisitoista Vantaankosken ja neljätoista Raappavuoren reitillä. Oli lisäksi yksi yritys laskea kovimpien pakkasten aikaan Vantaankosken reittiä, mutta se jäi sillä kertaa kesken, oli havaittuna vain kolme lajia, varis ja harakka puiden latvasta ja varpusen ääntä jonkun rakennelman sisältä. Sitä en mukaan tuloksiin ottanut, näin myöhemmin harmittaa etten jääräpäisesti jatkanut reittiä loppuun.
( puun latvassa pakkasta paossa )
Talven ankaruus näkyy tuloksissa näinkin. Joka kuukausi nähtyjä lajeja oli nyt yksitoista, lajimäärä laski kevättä kohti ja laskentojen yhteinen lajimäärä jäi kolmeenkymmeneen mikä on todella vähän. Yksilömäärätkin laskivat kohti kevättä, tavanomainen lintujen voimistuvan ääntelyn ja liikkumisen tuoma keväthuippu leikkautui pois. Silti kun taajaman tuntumassa ollaan, lintujen kato oli varmasti lievempi kuin maaseudulla tai metsissä, missä ruokinta ei auta eikä suojapaikkojakaan pakkasella ole samaan tapaan kuin asutuksissa. Luonnollistakin muuttoa oli, tilhillä huippu marraskuussa ja ne katosivat lähes koko talveksi jonnekin etelään. Jopa talitiaiset ja varpuset kärsivät vaikka hyötyivätkin ruokinnasta ja suojasta, samoin harakat. Viherpeippo kuitenkin runsastui taas kevättä kohti, mahtoikohan niitä liikkua talvella aluelle jostakin.
VAKIOREITIT VANTAALLA TALVELLA 1986/87 | ||||||
VANTAANKOSKI | K-A/KK | |||||
LAJI | XI (2) | XII (3) | I (2) | II (4) | III (4) | TALVI (15) |
ACCGEN | 0,67 | 0,50 | 0,25 | 0,27 | ||
ACCNIS | 0,33 | 0,25 | 0,13 | |||
ANAPLA | 0,50 | 0,50 | 0,20 | |||
BOMGAR | 12,50 | 0,25 | 1,73 | |||
CARCAN | 0,33 | 0,50 | 0,13 | |||
CARCHL | 21,50 | 8,67 | 22,50 | 25,75 | 28,50 | 22,07 |
CARMEA | 27,50 | 5,67 | 21,00 | 0,25 | 7,67 | |
CERFAM | 0,50 | 0,25 | 0,13 | |||
CINCIN | 0,33 | 0,07 | ||||
COLLIV | 6,50 | 9,33 | 7,50 | 9,00 | 2,75 | 6,87 |
CORMON | 0,50 | 0,33 | 0,13 | |||
CORNIX | 92,50 | 68,00 | 45,50 | 61,00 | 41,50 | 59,33 |
DENMAJ | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,40 | |
DENMIN | 0,50 | 0,07 | ||||
DRYMAR | ||||||
EMBCIT | 37,00 | 15,33 | 7,00 | 11,50 | 1,75 | 12,47 |
GARGLA | 0,67 | 0,50 | 0,25 | 0,33 | ||
LARARG | 0,50 | 0,07 | ||||
LOXC/P | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | ||
PARATE | ||||||
PARCAE | 4,50 | 3,67 | 3,00 | 13,00 | 7,00 | 7,07 |
PARMAJ | 77,50 | 40,00 | 54,50 | 65,50 | 68,25 | 61,27 |
PARMON | 0,25 | 0,07 | ||||
PASDOM | 52,50 | 34,33 | 63,50 | 57,25 | 67,50 | 55,60 |
PHACOL | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,47 | |
PICPIC | 12,00 | 16,00 | 6,50 | 18,00 | 16,25 | 14,80 |
PYRPYR | 7,50 | 21,67 | 1,00 | 4,75 | 3,00 | 7,53 |
REGREG | 0,67 | 0,50 | 0,20 | |||
TURMER | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 0,25 | 0,50 | 1,40 |
TURPIL | ||||||
YKS K-A | 357 | 232 | 237 | 268 | 239 | 261 |
LAJIA | 19 | 21 | 16 | 17 | 16 | 27 |
VAKIOREITIT VANTAALLA TALVELLA 1986/87 | ||||||
RAAPPAVUORI | K-A/KK | |||||
LAJI | XI (1) | XII (3) | I (3) | II (3) | III (4) | TALVI (14) |
ACCGEN | 1,00 | 0,33 | 0,14 | |||
ACCNIS | 0,33 | 0,67 | 0,21 | |||
ANAPLA | 3,00 | 0,21 | ||||
BOMGAR | 247,00 | 0,67 | 17,79 | |||
CARCAN | ||||||
CARCHL | 5,00 | 12,00 | 8,33 | 26,33 | 27,00 | 18,07 |
CARMEA | 0,33 | 0,07 | ||||
CERFAM | 0,33 | 0,33 | 0,75 | 0,36 | ||
CINCIN | ||||||
COLLIV | 27,00 | 21,67 | 24,00 | 16,67 | 5,00 | 16,71 |
CORMON | 3,00 | 0,33 | 0,71 | |||
CORNIX | 34,00 | 57,67 | 31,67 | 48,00 | 34,25 | 41,64 |
DENMAJ | 0,33 | 0,07 | ||||
DENMIN | ||||||
DRYMAR | 0,33 | 0,25 | 0,14 | |||
EMBCIT | 2,00 | 1,33 | 3,67 | 2,67 | 5,75 | 3,43 |
GARGLA | ||||||
LARARG | ||||||
LOXC/P | 0,50 | 0,14 | ||||
PARATE | 0,67 | 2,50 | 0,86 | |||
PARCAE | 7,00 | 5,00 | 9,67 | 16,00 | 6,50 | 8,93 |
PARMAJ | 80,00 | 35,00 | 46,00 | 66,33 | 49,50 | 51,43 |
PARMON | 0,33 | 0,33 | 0,75 | 0,36 | ||
PASDOM | 12,00 | 28,67 | 31,00 | 30,67 | 25,00 | 27,36 |
PHACOL | 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,33 | 0,75 | 0,64 |
PICPIC | 10,00 | 6,67 | 13,00 | 13,33 | 7,75 | 10,00 |
PYRPYR | 1,00 | 8,00 | 1,33 | 5,00 | 5,50 | 4,71 |
REGREG | 3,00 | 2,00 | 0,67 | 0,79 | ||
TURMER | 1,00 | 2,00 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,14 |
TURPIL | 4,00 | 0,29 | ||||
YKS K-A | 438 | 185 | 172 | 228 | 173 | 206 |
LAJIA | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 25 |
VAKIOREITIT VANTAALLA TALVELLA 1986/87 | ||||||
MOLEMMAT REITIT | K-A/KK | |||||
LAJI | XI (3) | XII (6) | I (5) | II (7) | III (8) | TALVI (29) |
ACCGEN | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,21 |
ACCNIS | 0,00 | 0,33 | 0,34 | 0,13 | 0,00 | 0,17 |
ANAPLA | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,21 |
BOMGAR | 129,75 | 0,00 | 0,34 | 0,13 | 0,00 | 9,76 |
CARCAN | 0,00 | 0,17 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
CARCHL | 13,25 | 10,34 | 15,42 | 26,04 | 27,75 | 20,07 |
CARMEA | 13,75 | 3,00 | 10,50 | 0,00 | 0,13 | 3,87 |
CERFAM | 0,25 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,50 | 0,25 |
CINCIN | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
COLLIV | 16,75 | 15,50 | 15,75 | 12,84 | 3,88 | 11,79 |
CORMON | 0,25 | 1,67 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,42 |
CORNIX | 63,25 | 62,84 | 38,59 | 54,50 | 37,88 | 50,49 |
DENMAJ | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,29 | 0,00 | 0,24 |
DENMIN | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
DRYMAR | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,13 | 0,07 |
EMBCIT | 19,50 | 8,33 | 5,34 | 7,09 | 3,75 | 7,95 |
GARGLA | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,25 | 0,13 | 0,17 |
LARARG | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
LOXC/P | 0,25 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,17 |
PARATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,25 | 0,43 |
PARCAE | 5,75 | 4,34 | 6,34 | 14,50 | 6,75 | 8,00 |
PARMAJ | 78,75 | 37,50 | 50,25 | 65,92 | 58,88 | 56,35 |
PARMON | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,29 | 0,38 | 0,22 |
PASDOM | 32,25 | 31,50 | 47,25 | 43,96 | 46,25 | 41,48 |
PHACOL | 1,00 | 1,00 | 0,17 | 0,29 | 0,50 | 0,56 |
PICPIC | 11,00 | 11,34 | 9,75 | 15,67 | 12,00 | 12,40 |
PYRPYR | 4,25 | 14,84 | 1,17 | 4,88 | 4,25 | 6,12 |
REGREG | 1,50 | 1,34 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
TURMER | 1,00 | 3,00 | 1,34 | 0,63 | 0,75 | 1,27 |
TURPIL | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
YKS K-A | 397 | 209 | 204 | 248 | 206 | 233 |
LAJIA | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 30 |
( talveksi jääneet mustarastaat jaksoivat sitkeästi kevääseen )
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.