( puukiipijät kestävät hyvin Vantaan tavallista talvea )
Kolme vuosikymmentä sitten miulla oli pari virallista talvilintureittiä Vantaalla (Eläinmuseon rekisterissä numerot 89 ja 90), toinen Petikossa metsäreittinä, toinen kaupunkimiljöössä Länsi-Vantaan ja Itä-Espoon rajamailla. Joissakin jutuissa olen kuvaillutkin näitä laskentoja ja kun tuloksia löytyy mapeista, kokosin tähän yhteenvedon noista reiteistä.
Reittien lajisumma taisi nousta kolmeenkymmeneenseitsemään. Eniten lajeja oli tietysti syyslaskennassa, eniten lintuja joululaskennoissa. yksilömäärä nousi neljänneksen syksystä uusintaan, mutta lajeista katosi samaan aikaan joka kymmenes. Kaikissa kuudessa laskennassa tavattiin kaksitoista lajia.
Kaupunkireitti määritteli mitkä linnut ovat runsaimpia, varikset, talitiaiset ja varpuset olivat kärjessä. jouluna näkyi lisäksi tilhiä, keväämmällä viherpeippoja. Metsäreitillä käpylintuja riitti koko talveksi, pikkukäppärit jäivät kevääksikin metsiin.
Myöhemmin nuo reitit jäivät miulta laskematta, muutin Itä-Vantalle ja jo sitä ennen Petikon metsäkierros tuhoutui kun keskelle sitä alettiin kasata jättimäistä maankaatopaikkaa edellisen nolosti sorruttua ja joka nykyisin on kaiken lisäksi aidattu.
( pikkukäppäreitä riitti )
TALVILASKENTOJEN TULOKSET VANTAALLA 1987/88 | ||||||||||
LAJI | SYYSLASK | JOULULASK | UUSINTA | MUUTOS | ||||||
PETIKKO | KAUPUNKI | YHTEENSÄ | PETIKKO | KAUPUNKI | YHTEENSÄ | PETIKKO | KAUPUNKI | YHTEENSÄ | SYYS-KEVÄT | |
ACCGEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||||
ACCNIS | 0 | 1 | 1 | 0 | #JAKO/0! | |||||
BOMGAR | 27 | 27 | 2 | 105 | 107 | 0 | -100% | |||
BONBON | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | -80% | |||
CARCHL | 47 | 47 | 95 | 95 | 11 | 160 | 171 | 264% | ||
CARMEA | 0 | 0 | 21 | 21 | #JAKO/0! | |||||
CARSPI | 47 | 4 | 51 | 6 | 7 | 13 | 12 | 19 | 31 | -39% |
CERFAM | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 20% |
COLLIV | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | #JAKO/0! | ||||
CORMON | 37 | 37 | 8 | 8 | 2 | 2 | -95% | |||
CORNIX | 2 | 221 | 223 | 5 | 150 | 155 | 2 | 92 | 94 | -58% |
DENMAJ | 15 | 3 | 18 | 14 | 3 | 17 | 12 | 4 | 16 | -11% |
DENMIN | 0 | 2 | 2 | 0 | #JAKO/0! | |||||
DRYMAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -50% | |||
EMBCIT | 8 | 14 | 22 | 15 | 31 | 46 | 3 | 67 | 70 | 218% |
FRICOE | 4 | 4 | 0 | 0 | -100% | |||||
GARGLA | 17 | 17 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | -82% | ||
LANEXC | 0 | 1 | 1 | 0 | #JAKO/0! | |||||
LOXCUR | 40 | 2 | 42 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | -79% | |
LOXC/P | 37 | 9 | 46 | 45 | 6 | 51 | 27 | 5 | 32 | -30% |
LOXLEU | 2 | 2 | 0 | 0 | -100% | |||||
NUCCAR | 0 | 0 | 1 | 1 | #JAKO/0! | |||||
PARCAE | 1 | 16 | 17 | 1 | 58 | 59 | 4 | 69 | 73 | 329% |
PARATE | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 100% |
PARCRI | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -25% | |||
PARMAJ | 22 | 162 | 184 | 17 | 374 | 391 | 69 | 313 | 382 | 108% |
PARMON | 11 | 11 | 17 | 2 | 19 | 15 | 3 | 18 | 64% | |
PASDOM | 1 | 152 | 153 | 256 | 256 | 287 | 287 | 88% | ||
PASMON | 0 | 0 | 1 | 1 | #JAKO/0! | |||||
PHACOL | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 200% | |||
PICPIC | 4 | 56 | 60 | 1 | 74 | 75 | 1 | 44 | 45 | -25% |
PINENU | 1 | 1 | 0 | 0 | -100% | |||||
PYRPYR | 10 | 14 | 24 | 26 | 42 | 68 | 20 | 56 | 76 | 217% |
REGREG | 15 | 3 | 18 | 24 | 7 | 31 | 9 | 4 | 13 | -28% |
SCORUS | 1 | 1 | 0 | 0 | -100% | |||||
SITEUR | 1 | 1 | 0 | 0 | -100% | |||||
TURMER | 4 | 17 | 21 | 25 | 25 | 14 | 14 | -33% | ||
TURPIL | 9 | 42 | 51 | 12 | 12 | 0 | -100% | |||
YKS | 274 | 832 | 1106 | 198 | 1271 | 1469 | 210 | 1189 | 1399 | 26% |
LAJIA | 25 | 22 | 31 | 21 | 23 | 29 | 21 | 22 | 28 | -10% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.