( puukiipijä oli tuona jouluna varsin vähissä)
Taidanpa vielä palata neljän
vuosikymmenen takaisiin vuodenvaihteen laskentoihin Salon seudulla.
Keräsin silloin tietoja yhdeltätoista lasketulta reitiltä, kaikki
eivät olleet Eläinmuseon laskentareittejä mutta tuon koosteen
tarkoituksena olikin saada yleisnäkemys siitä minkälainen linnusto
alueella silloin oli.
Aika hyvin hajontaa syntyikin eri
biotooppeihin ja tietysti kuntiin. Sen huomaa vaikka siitä että
vain kaksi lajia onnistuttiin havaitsemaan kaikilla yhdellätoista
reitillä, ne olivat hieman yllättäen urpiainen ja punatulkku.
Runsaimmista lajeista keltasirkku, talitiainen, hömötiainen ja
hippiäinen havaittiin kymmenellä reitillä, varis ja sinitiainen
kahdeksalla, varpunen ja harakka seitsemällä ja pulu vain kahdella.
Vastaavasti kolmetoista lajia havaittiin vain yhdellä reitillä. Neljää runsainta lintua havaittiin enemmän kuin keskimäärin lintuja reitillä ja kymmenen runsainta lajia tuottivat yli 87% kaikista havaituista yksilöistä.
( pikkuvarpusesta ei ollut tietoakaan noihin aikoihin )
Jos nykytilanteeseen vertaa,
talitiainen on nykyisin runsastunut, samoin sinitiainen, varis ja
harakka. Keltasirkut ovat harventuneet, vielä selvemmin varpuset ja
hömötiaiset. Noihin aikoihin laskentoihin osallistui paljon väkeä
nykyiseen verrattuna. Tässäkin yhdentoista reitin laskennassa
mukana olivat ainakin seuraavat henkilöt: Ilkka Laiho (2 reittiä),
Kimmo Virtanen (3), Ari Vienonen (6), Seppo Sällylä (2), Juhani
Karhumäki (4), Jari Lähteenoja (1), Juhani Sundell ( 2), Iiro Teuri
(1) ja Antero Peijonen (1), muiden nimet olen ilmeisesti jo hukannut.
Vain kolmesti reitti laskettiin vain yhden henkilön toimesta.
( räkättejä oli eniten Salon keskustassa, muutto oli kuitenkin jo ohi )
***
VUODENVAIHTEEN LINTULASKENNAT SALON SEUDULLA 1977/78 | |||||||||||||
LAJI | SALO | SJÄRVI | KIIKALA | MUURLA | KISKO | PERNIÖ | YHT | REITTIÄ | |||||
I | II | III | IV | I | I | I | II | I | I | II | |||
ANA PLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
ACC GEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ACC NIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
TET RIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 50 | 4 |
TET URO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BON BON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PHA COL | 24 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 |
LARARG | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
COL LIV | 3 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 2 |
STR DEC | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
PIC CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEN MAJ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
DRY MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
COR RAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
COR NIX | 210 | 14 | 53 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 49 | 367 | 8 |
COR FRU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
COR MON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 2 |
PIC PIC | 10 | 4 | 19 | 19 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79 | 7 |
GAR GLA | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 7 |
NUC CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GLA PAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PAR MAJ | 34 | 41 | 126 | 72 | 26 | 7 | 29 | 0 | 12 | 22 | 29 | 398 | 10 |
PAR CAE | 51 | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 88 | 8 |
PAR ATE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
PAR CRI | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 48 | 9 |
PAR MON | 8 | 4 | 1 | 7 | 17 | 8 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 73 | 10 |
CER FAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
AEG CAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
CIN CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
TUR PIL | 4 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 |
TUR MER | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
REG REG | 7 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 73 | 10 |
BOM GAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
LAN EXC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
STU VUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PAS DOM | 19 | 35 | 404 | 65 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 542 | 7 |
CAR CHL | 10 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6 |
CAR CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
CAR SPI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 |
CAR CAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CAR MEA | 7 | 4 | 33 | 11 | 28 | 13 | 23 | 14 | 6 | 12 | 72 | 223 | 11 |
PYR PYR | 32 | 29 | 47 | 20 | 24 | 3 | 41 | 3 | 30 | 4 | 12 | 245 | 11 |
LOX PYT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
LOX C/P | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 |
FRI COE | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
FRI MON | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
EMB CIT | 252 | 51 | 114 | 105 | 110 | 0 | 66 | 3 | 55 | 150 | 167 | 1073 | 10 |
YKSILÖITÄ | 705 | 219 | 1222 | 334 | 303 | 74 | 227 | 50 | 144 | 228 | 401 | 3911 | 11 |
LAJEJA | 27 | 20 | 20 | 17 | 20 | 11 | 22 | 13 | 13 | 15 | 19 | 47 | |
RUNSAIMMAT | |||||||||||||
EMB CIT | 1073 | 10 | |||||||||||
PAS DOM | 542 | 7 | |||||||||||
PAR MAJ | 398 | 10 | |||||||||||
COR NIX | 367 | 8 | |||||||||||
COL LIV | 339 | 2 | |||||||||||
PYR PYR | 245 | 11 | |||||||||||
CAR MEA | 223 | 11 | |||||||||||
PAR CAE | 88 | 8 | |||||||||||
PIC PIC | 79 | 7 | |||||||||||
PAR MON | 73 | 10 | |||||||||||
REG REG | 73 | 10 | |||||||||||
( mustarastaita oli todella vähän verrattuna nykyiseen )
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.