( laskijoita puurtamassa, tällä kertaa eväitä )
Kevätlaskentojen 1977 päätteeksi
tein taas itselleni lyhyen yhteenvetotaulukon reittien tuloksista ja
myös havaittujen lintujen biotooppijakautumasta, vähän samaan
tapaan kuin edellisestä joululaskennastakin.
UUSINTALASKENNAT SALON SEUDULLA TALVELLA 1976/77 | |||||||||||
LAJI | SALO | PERNIÖ | MUURLA | KISKO | KIIKALA | SUMMA | |||||
I | II | III | I | II | III | I | II | ||||
ANAPLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACCGEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ACCNIS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FALCOL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TETRIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TETURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BONBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
PHACOL | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
COLLIV | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
STRDEC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DENMAJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DRYMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
CORNIX | 234 | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 282 |
CORFRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORMON | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
PICPIC | 5 | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
GARGLA | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
PARMAJ | 53 | 24 | 124 | 43 | 0 | 0 | 27 | 10 | 12 | 10 | 303 |
PARCAE | 6 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
PARATE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PARCRI | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 34 |
PARMON | 9 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 10 | 16 | 10 | 10 | 83 |
CERFAM | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 |
CINCIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
TURMER | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TURPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGREG | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 41 |
STUVUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOMGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANEXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASDOM | 39 | 40 | 402 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 545 |
CARCHL | 5 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
CARCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARSPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 30 | 3 | 15 | 137 | 329 |
CARMEA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 |
PYRPYR | 8 | 14 | 59 | 13 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 2 | 129 |
PINENU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRICOE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
FRIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOXCUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOXSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMBCIT | 101 | 158 | 112 | 60 | 0 | 0 | 146 | 2 | 35 | 0 | 614 |
LAJEJA | 17 | 15 | 17 | 16 | 0 | 10 | 16 | 11 | 9 | 10 | 32 |
YKSILÖITÄ | 500 | 308 | 963 | 211 | 0 | 174 | 312 | 58 | 104 | 207 | 2837 |
LASKIJOITA | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
PITUUS | 11 | 11 | 16 | 13 | 7 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 111 |
BIOTOOPPI | AB | AB | A | B | ABC | C | B | C | BC | C | |
PVM | 02-25 | 02-27 | 02-26 | 03-06 | EI | 03-05 | 02-26 | 03-05 | 02-27 | 03-06 | |
HAVAITUT LINTUMÄÄRÄT BIOTOOPEITTAIN | |||||||||||
LAJI | |||||||||||
A | AB | B | C | K-A | OPTIMI | ||||||
TETRIX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 1,9 | C | |||||
TETURO | |||||||||||
BONBON | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | C | |||||
PHACOL | 3,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | AB | |||||
COLLIV | 97,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | A | |||||
STRDEC | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | A | |||||
DENMAJ | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | ||||||
DRYMAR | |||||||||||
PICCAN | |||||||||||
CORRAX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,5 | C | |||||
CORNIX | 3,8 | 112,7 | 9,2 | 1,0 | 29,8 | AB | |||||
CORFRU | |||||||||||
CORMON | 0,0 | 6,8 | 1,6 | 0,0 | 2,0 | AB | |||||
PICPIC | 2,5 | 6,4 | 10,8 | 0,0 | 4,8 | B | |||||
GARGLA | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 1,1 | B | |||||
PARMAJ | 77,5 | 35,0 | 28,0 | 6,4 | 31,0 | A | |||||
PARCAE | 16,9 | 4,1 | 2,4 | 0,0 | 4,5 | A | |||||
PARATE | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | B | |||||
PARCRI | 0,0 | 4,5 | 2,8 | 4,8 | 3,4 | C | |||||
PARMON | 0,0 | 6,4 | 12,4 | 9,1 | 7,8 | B | |||||
CERFAM | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 1,2 | C | |||||
CINCIN | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,6 | 1,1 | B | |||||
TURMER | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | A | |||||
TURPIL | |||||||||||
REGREG | 0,0 | 6,8 | 2,4 | 6,4 | 4,4 | ||||||
STUVUL | |||||||||||
BOMGAR | |||||||||||
LANEXC | |||||||||||
PASDOM | 251,0 | 35,9 | 21,6 | 0,0 | 56,9 | A | |||||
CARCHL | 36,3 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 7,2 | A | |||||
CARCAR | |||||||||||
CARSPI | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 91,7 | 33,4 | C | |||||
CARMEA | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 2,8 | C | |||||
PYRPYR | 36,9 | 10,0 | 11,6 | 1,0 | 12,0 | A | |||||
PINENU | |||||||||||
FRICOE | 0,7 | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 1,1 | AB | |||||
FRIMON | |||||||||||
LOXCUR | |||||||||||
LOXSP | |||||||||||
EMBCIT | 70,0 | 117,8 | 82,3 | 0,6 | 61,6 | AB | |||||
SUMMA | 601,0 | 367,0 | 209,0 | 109,2 | 291,0 | A | |||||
SUOSIJOITA | 8 | 5 | 5 | 7 | |||||||
( A= taajamaa, AB=taajama- ja kyläasutusta, B=kyläasutusta, C=syrjäseutua, luvut yks/10 km)
( tuo pitäisi varmaan laskea )
Lisäksi luetteloin kymmenen runsainta
lajia kuluneen talven joulu- ja uusintalaskennassa kahdeksalta
perusreitiltä ( sellaisia jotka laskettiin molemmilla kerroilla )
Joululaskenta Uusintalaskenta
EMBCIT 946 EMBCIT 579
PASDOM 591 PASDOM 535
PARMAJ 343 CARSPI 314
CORNIX 267 PARMAJ 291
COLLIV 267 CORNIX 280
PYRPYR 243 COLLIV 157
REGREG 140 PYRPYR 113
CARSPI 97 PARMON 73
CARMEA 73 CARCHL 66
CARCHL 65 PICPIC 45
Perusreiteillä uusintalaskentaan
mennessä runsastuneita lajeja olivat:
FALCOL, TETRIX, TETURO, PHACOL,
CORRAX(*), CORNIX(*), CORMON(*), PARCRI, PARMON(*), CINCIN(*),
CARCHL, CARSPI(*), FRICOE, LOXCUR. Siis neljätoista lajia, joista
kuuden muutosta voi pitää luotettavana, merkitty (*).
Vastaavasti perusreiteillä
uusintalaskentaan mennessä vähentyneet lajit:
ACCGEN, ACCNIS,BONBON, COLLIV(*),
STRDEC, DENMAJ(*), PICPIC(*), GARGLA, PARMAJ(*), PARCAE(*),
PARATE(*), CERFAM, TURMER, TURPIL(*), REGREG(*), STUVUL(*),
BOMGAR(*), LANEXC(*), PASDOM(*), CARCAR(*), CARMEA(*), PYRPYR(*),
PINENU(*), FRIMON, EMBCIT(*), PICCAN, DRYMAR, LOXSP. Siis 28 lajia
joista luotettavina pidin 17 muutosta. Perusreittien yhteispituus oli 94
kilometriä, näistä syrjäseutua 31 km, kyläasutusta 25 km,
taajamaa 16 km ja 22 km osaksi taajamaa, osaksi kyläasutusta.
Kunnittain näiden jakauma oli: Salossa 38 km, Muurlassa 21 km,
Perniössä 24 km ja Kiikalassa 11 km.
Kaikkiaan perusreiteillä
joululaskennassa havaittiin 3416 lintua 37 lajista kun uusinnassa
löydettiin 2733 lintua 32 lajista. 27 lajia tavattiin molemmissa
laskennoissa, 10 vain joululaskennassa ja viisi vain uusinnassa,
yhteensä siis 42 lajia.
( kunkku pärjää kunhan kauraa riittää )
Huomattavista lajikohtaisista
muutoksista huolimatta kärjen järjestys on pysynyt aika
samanlaisena. Vihervarpunen oli tuon talven selvin poikkeus, kevään
suuret luvut saattoivat olla jo oire muuton alkamisesta. Urpiainen
oli toinen poikkeus, sillä pitkän matkan talviliikehdintä on
säännöllistä. Hömötiainen oli myös poikkeus, laji kesti hyvin
talvea ja lisääntynyt lauluaktiivisuus nosti havaittavuutta
keväällä selvästi.
Talvi oli aika rankka, ei kuitenkaan
mitenkään erityisen ankara. Selvästi pahempi oli tuon ajan
lähimenneisyydessä talvi 1965/66 ja myöhemmässä historiassa
1986/87. Se että tuohon aikaan kovat talvet sattuivat noin kymmenen vuoden välein on osoittautunut myöhemmän historian valossa puhtaaksi sattumaksi. Jos joku haluaisi selittää nuo kylmät talvet vaikkapa auringon aktiivisuussyklillä, tarvitsee paljon pidempiä havaintosarjoja.
Tappioita kokivat eniten hippiäinen ja punatulkku. Viimemainittu on kuitenkin nomadinen talvellakin vähän urpiaisen tapaan, joten talvikuolleisuutta ei voi näin paikallisesti päätellä. Marjalinnut katosivat talven mittaan, paitsi mustarastas joka sopeutuu käyttämään muutakin ravintoa.
Tappioita kokivat eniten hippiäinen ja punatulkku. Viimemainittu on kuitenkin nomadinen talvellakin vähän urpiaisen tapaan, joten talvikuolleisuutta ei voi näin paikallisesti päätellä. Marjalinnut katosivat talven mittaan, paitsi mustarastas joka sopeutuu käyttämään muutakin ravintoa.
Kuolleisuutta oli myös käpytikalla,
pihatiaisilla, kuusitiaisella, varpusella ja keltasirkulla. Kun
tali- ja sinitiaisten lauluinto keväällä kasvaa, voi päätellä että tappiot
niillä olivat ehkä jopa puolet talveksi Salon seudulle jääneestä
kannasta. Käpytikan vähenemistä voi myös selittää liikehdintä
kauemmas talven aikana.
***
( heikkoa tekoa vaikka onkin yrmy muille )
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.